売戸建住宅 津市 南中央 (阿漕駅) の売戸建住宅
価格 | 690万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 紀勢本線 / 阿漕駅 徒歩9分 [バス利用可] バス 三交バス「上弁財」停 停歩2分 |
||||
所在地 | 三重県津市南中央 | ||||
築年月 | 1968年7月(築53年11ヶ月) | 使用部分面積 | 142.51㎡ | 土地面積 | 107.74㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 1種住居 | 建物構造 | 木造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 紀勢本線 / 阿漕駅 徒歩9分 [バス利用可] バス 三交バス「上弁財」停 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 三重県津市南中央 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 690万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 都市ガス | ||
特記事項 | - | ||
備考 | 利回り:13.91% 年間想定家賃収入:96.00万円 平成1年増築、収益物件です |
使用部分面積 | 142.51㎡ | 土地面積 | 107.74㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 9DK | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1968年7月(築53年11ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 北西4.0m 東6.0m | 地目 | 宅地 |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6973755087 | ||
情報公開日 | 2022/05/24 | 次回更新予定日 | 2022/06/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
インテリアハウスマツダ(株)
- 交通:
- 近鉄名古屋線/津
【バス】5分 中町 停歩2分 - 住所:
- 三重県津市北丸之内74
- TEL:
- 059-213-6560
- FAX:
- 059-213-6561
- 所属団体:
(公社)三重県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 三重県知事免許(3)第3252号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。